Menu

0

€0.00

KIT TAGLIANDO OLIO MOTUL 7100 10W40 FILTRO HONDA CB 600 S F2 HORNET 2001

Descrizione

7100 4T 10W40 Applicazione: Librificanti motore Tipo di motore: 4 Tempi Qualità: 100% Sintetico Colore: Rosso Gamma prodotto: moto Viscosità:... leggi di più
SKU:
KITAOLMO7110FIHOCB60F2HO20
Categorie:
,
Brand:
Motul
Tag:
vedi i dettagli
Prezzo

54.90

In stock

2 disponibili

Quantità

- +

Compare

IN PROMO

Descrizione

7100 4T 10W40
Applicazione: Librificanti motore
Tipo di motore: 4 Tempi
Qualità: 100% Sintetico
Colore: Rosso
Gamma prodotto: moto
Viscosità: 10W40
Gradi di viscosità: SAE J 300
API Specifiche prodotto: API SG/SH/SJ/SL/SM/SN
JASO Specifiche prodotto: JASO MA2 M033MOT117
Indice di viscosità: ASTM D2270 154
Densità a 20°C (68°F): ASTM D1298 0.859
Viscosità a 40°C (104°F): ASTM D445 88.8 mm²/s
Viscosità a 100°C (212°F):ASTM D445 13.5 mm²/s
Pour point: ASTM D97 -33 °C / -27.4°F
Flash point: ASTM D92 236°C / 456.8°F
TBN: ASTM D2896 8.4 mg KOH/g
Lubrificante 100% sintetico per motori 4 tempi
– Tecnologia Estere-
Soddisfa le specifiche del Costruttori di motociclette.
Ottima resistenza protegge motore e cambio.
Agevola cambio marcia.
Soddisfa le specifiche JASO MA2 per ottimizzare le prestazioni della frizione a bagno d’olio.
Adatto per le marmitte catalitiche.

UTILIZZO

Per motori 4 tempi anche ad elevate prestazioni di moto sportive, da strada, trial, fuoristrada, enduro, etc., con o senza cambi integrati o frizioni a bagno d’olio. Per motori conformi alle norme relative alla regolamentazione delle emissioni inquinanti, Euro 2 o Euro 3, e dotati di sistemi di post trattamento dei gas di scarico: marmitte catalitiche, sistemi di iniezione dell’aria allo scarico, etc. Soddisfa le specifiche richieste dai motori SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI per i quali è previsto l’utilizzo di un lubrificante con gradazione SAE 10W40. Altre applicazioni: il prodotto può essere impiegato anche per moto da strada non equipaggiate di marmitte catalitiche, scooter, quad.

PROTEZIONE

Tecnologia estere:
– Il basso coefficiente di trazione dell’estere riduce gli attriti all’interno del motore incrementandone le prestazioni.
– L’azione sinergica dell’estere con gli additivi anti usura e la maggiore resitenza agli sforzi di taglio assicurano una migliore protezione e una maggiore durata del cambio.
La tecnologia 100% sintetica migliora la resistenza del film lubrificante alle alte temperature e ad alto numero di giri. Il basso contenuto di fosforo e zolfo (JASO MA2 14, valuta la fluidità del lubrificante e la proprietà di protezione antiusura su una serie di ingranaggi caricati. I lubrificanti sono classificati sulla base della loro resistenza al carico “Stage Load Failure” o frequenza FLS, partendo da un livello FLS 1 (risultato molto scarso) fino al livello FLS 14 (risultato eccezionale).

COMFORT

La normativa JASO ha creato le proprie specifiche per i motori 4 tempi con la normativa JASO T903 che ha tre livelli MA, MA1 e MA2.
La specifica JASO MA2 offre i livelli di attrito più efficaci per garantire l’innesto della frizione durante le tre modalità di guida: partenza, accelerazione e velocità costante.

APLICAZIONI
HONDA
CBF 500Â 500 2004 > 2008
CBF 500 ABS 500 2004 > 2008
CB 600 S F2 HORNET 600 2000 > 2002
VT 600 C/CD/CD2 SHADOW VLX 600 1999 > 2007
VT 600 D SHADOW VLX DELUXE 600 2005
XL 650 V TRANSAL 650 2001 > 2007
CB 750 SEVEN FIFTY 750 2001 > 2002
VT 750 CD SHADOW ACE DELUXE 750 2002 > 2003
VT 750 DC SHADOW SPIRIT 750 2001 > 2007
VFR 800 F INTERCEPTOR 800 2000 > 2001
VTR 1000 SP-1 1000 2000
CB 1100 SF X-ELEVEN 1100 2000 > 2003
VT 1100 C SHADOW SPIRIT 1100 1999 > 2007
KAWASAKI
EN 500 VULCAN LTD 500 2007 > 2009
ER 500 (ER-5) 500 2001 > 2002
ER 500 (ER-5) 500 2003 > 2006
EX 500 NINJA R 500 2007 > 2009
KLE 500Â 500 2006 > 2007
ZX 600 (ZX6-R NINJA) 600 2007 > 2008
ZX 600 (ZX6-R NINJA) 600 2009 > 2013
ZX 600 (ZX6-R NINJA) PERFORMANCE 600 2011 > 2012
ZX 600 (ZX6-R NINJA) 600 2000 > 2001
ZX 600 (ZZR) (USA) 600 2007 > 2008
ZX 636 (ZX6-R NINJA) 636 2013 > 2016
ZX 636 (ZX6-R NINJA) ABS 636 2013 > 2016
EN 650 S VULCAN-S ABS CAFE 650 2015 > 2016
EN 650 VULCAN-S 650 2015 > 2016
ER-6F 650 (EX) 650 2007 > 2008
ER-6F 650 (EX) 650 2009 > 2012
ER-6F 650 (EX) 650 2013 > 2016
ER-6N 650 (ER) 650 2007 > 2008
ER-6N 650 (ER) 650 2009 > 2012
ER-6N 650 (ER) (ABS) 650 2013 > 2016
EX 650 NINJA R 650 2006 > 2010
EX 650 NINJA R 650 2011 > 2012
EX 650 NINJA R (ABS) 650 2013 > 2016
KLE 650 VERSYS 650 2008 > 2014
KLE 650 VERSYS CITY 650 2011
KLE 650 VERSYS LT 650 2015 > 2016
KLE 650 VERSYS TOURER 650 2011
Z 750 (ZR) 750 2007 > 2010
Z 750 (ZR) 750 2011 > 2012
Z 750 (ZR) (ABS) 750 2011 > 2012
Z 750 R (ZR) 750 2011 > 2012
Z 750 R (ZR) (ABS) 750 2011 > 2012
Z 750 R (ZR) BLACK EDITION 750 2012
Z 750 S (ZR S) 750 2007 > 2009
VN 800 DRIFTER 800 2001 > 2002
W 800 (EJ) 800 2011 > 2016
W 800 SPECIAL EDITION 800 2012 > 2016
Z 800 (ZR) 800 2013 > 2016
Z 800 E (ZR) 800 2013 > 2016
VN 900 CLASSIC SE SPECIAL EDITION 900 2011 > 2014
VN 900 VULCAN CLASSIC 900 2006 > 2012
VN 900 VULCAN CLASSIC 900 2013 > 2016
VN 900 VULCAN CLASSIC LT 900 2006 > 2012
VN 900 VULCAN CLASSIC LT 900 2013 > 2016
VN 900 VULCAN CUSTOM 900 2007 > 2012
VN 900 VULCAN CUSTOM 900 2013 > 2016
ZX 900 (ZX-9R) 900 2000 > 2001
KLZ 1000 VERSYS 1000 2012 > 2014
KLZ 1000 VERSYS LT 1000 2015 > 2016
Z 1000 (ZR ABS) 1000 2007 > 2009
Z 1000 (ZR ABS) 1000 2014 > 2016
Z 1000 (ZR) 1000 2007 > 2008
Z 1000 (ZR) 1000 2010 > 2011
Z 1000 (ZR) 1000 2012 > 2013
Z 1000 (ZR) BLACK EDITION 1000 2012
Z 1000 SE 1000 2014
Z 1000 SE (ABS) 1000 2014
Z 1000 SX (ZX ABS) 1000 2011 > 2016
Z 1000 SX (ZX) 1000 2011 > 2016
Z 1000 SX CITY 1000 2011
Z 1000 SX TOURER 1000 2011 > 2012
ZX 1000 NINJA 1000 2011 > 2013
ZX 1000 NINJA ABS 1000 2014 > 2016
ZX-10R 1000 (ZX) NINJA 1000 2006 > 2007
ZX-10R 1000 (ZX) NINJA 1000 2008 > 2010
ZX-10R 1000 (ZX) NINJA 1000 2011 > 2015
ZX-10R 1000 (ZX) NINJA ABS 1000 2016
ZX-10R 1000 (ZX) NINJA ABS 1000 2011 > 2015
YAMAHA
YZF 600 R (USA) USA 600 2004 > 2007
YZF 600 R THUNDERCAT 4TV/4WD 600 2001 > 2013
YZF-R6 600Â 600 2003 > 2005
YZF-R6 600 S 600 2006 > 2010
FZ6 650Â 650 2004 > 2006
FZ6 650 FAZER 650 2004 > 2006
FZS 1000 FAZER 1000 2001 > 2005
YZF-R1 1000Â 1000 2002 > 2003
YZF-R1 1000Â 1000 2004 > 2006
YZF-R1 1000 LE 1000 2006
YZF-R1 1000 SP 1000 2006

Su questo sito web utilizziamo strumenti di prima o terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy